Marcelo Brozovic |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông tin cá nhân |
|||||||||||||||||||||||||
Tên đầy đủ | Marcelo Brozovic | ||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 16 tháng 11 năm 1992 (31 tuổi) | ||||||||||||||||||||||||
Quốc tịch | Croatia | ||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,81 m | ||||||||||||||||||||||||
Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||||||||||
Thông tin về Câu lạc bộ |
|||||||||||||||||||||||||
Đội hiện tại | Al Nassr | ||||||||||||||||||||||||
Số áo | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ |
|||||||||||||||||||||||||
2002–2010 | Hrvatski Dragovoljac | ||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp * |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
đội tuyển quốc gia * |
|||||||||||||||||||||||||
|
Marcelo Brozovic (sinh năm 1992) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Croatia, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Al Nassr ở Saudi Pro League.
Thông tin bài viết được tham khảo từ trang wikipedia.
1. Tiểu sử cầu thủ Marcelo Brozovic
Marcelo Brozović (sinh ngày 16 tháng 11 năm 1992) là một cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Saudi Pro League Al Nassr.
Sau khi đến đội trẻ của Hrvatski Dragovoljac, Brozović đã chơi 22 trận cho câu lạc bộ thời thơ ấu của mình vào năm 2011, mùa giải chứng kiến đội bóng xuống hạng. Sau khi xuống hạng, Brozović ký hợp đồng với Lokomotiva, nơi anh chơi một mùa giải, đưa câu lạc bộ đứng ở vị trí giữa bảng. Vào tháng 8 năm 2012, Brozović chuyển đến câu lạc bộ Zagreb mới, lần này là đến Dinamo Zagreb, nơi anh chơi ba mùa giải với tư cách là cầu thủ chủ chốt, trước khi được cho Inter Milan mượn vào tháng 1 năm 2015.
Cầu thủ Marcelo Brozovic
|
Sau khi mượn 1 năm rưỡi, Inter Milan ký hợp đồng chính thức với Brozović với giá 5 triệu euro. Brozović đã trải qua bảy mùa giải với Inter, ra sân hơn 300 lần cho câu lạc bộ và giúp họ giành chức vô địch Serie A đầu tiên sau hơn một thập kỷ vào năm 2021, cũng như hai trận chung kết châu Âu (Europa League 2020 và Champions League năm 2023). Mùa hè năm 2023, Brozović chuyển đến Saudi Pro League, ký hợp đồng với Al Nassr với mức phí chuyển nhượng 18 triệu euro.
Brozović ra mắt quốc tế cho Croatia vào tháng 6 năm 2014. Anh đại diện cho đất nước tại FIFA World Cup 2014, 2018 và 2022, cũng như Giải vô địch châu Âu UEFA 2016, 2020 và 2024, lọt vào FIFA World Cup 2018 và UEFA Nations League 2023 trận chung kết.
2. Thống kê sự nghiệp của Marcelo Brozovic
2.1. Sự nghiệp câu lạc bộ
– Tính đến trận đấu gần đây nhất vào ngày 6/10/2024
câu lạc bộ | Mùa | Phần thưởng | cúp quốc gia | Lục địa | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lớp học | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | ||
Hrvatski Dragovoljac | 2010-11 | Prva HNL | 22 | 1 | 1 | 0 | — | — | 23 | 1 | ||
Lokomotiva | 2011-12 | Prva HNL | 27 | 4 | — | — | — | 27 | 4 | |||
2012-13 | Prva HNL | 6 | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 | |||
Tổng cộng | 33 | 5 | 1 | 1 | — | — | 34 | 6 | ||||
Dinamo Zagreb | 2012-13 | Prva HNL | 23 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | — | 30 | 2 | |
2013-14 | Prva HNL | 27 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 42 | 8 | |
2014-15 | Prva HNL | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
Tổng cộng | 64 | 9 | 7 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 99 | 13 | ||
Inter Milan (cho mượn) | 2014-15 | Serie A | 15 | 1 | 1 | 0 | — | — | 16 | 1 | ||
2015-16 | Serie A | 32 | 4 | 3 | 3 | — | — | 35 | 7 | |||
Inter Milan | 2016-17 | Serie A | 23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 28 | 6 | |
2017-18 | Serie A | 31 | 4 | 2 | 0 | — | — | 33 | 4 | |||
2018-19 | Serie A | 32 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 42 | 2 | ||
2019-20 | Serie A | 32 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | — | 46 | 3 | ||
2020-21 | Serie A | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | 42 | 2 | ||
2021-22 | Serie A | 35 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 | 3 | |
2022-23 | Serie A | 28 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | |
Tổng cộng | 261 | 25 | 24 | 4 | 44 | 2 | 1 | 0 | 330 | 31 | ||
Al Nassr | 2023-24 | Liên đoàn chuyên nghiệp Ả Rập Saudi | 30 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 48 | 5 |
2024-25 | Liên đoàn chuyên nghiệp Ả Rập Saudi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Tổng cộng | 33 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 52 | 6 | ||
Tổng số sự nghiệp | 413 | 45 | 37 | 6 | 78 | 6 | 10 | 0 | 538 | 57 |
2.2. Sự nghiệp thi đấu của đội tuyển quốc gia
đội tuyển quốc gia | Năm | Trận đánh | Bàn |
Croatia | 2014 | 7 | 1 |
2015 | 7 | 2 | |
2016 | 11 | 3 | |
2017 | 7 | 0 | |
2018 | 12 | 0 | |
2019 | 7 | 0 | |
2020 | 4 | 0 | |
2021 | 15 | 1 | |
2022 | 13 | 0 | |
2023 | 10 | 0 | |
2024 | 6 | 0 | |
Tổng cộng | 99 | 7 |
Bàn thắng được ghi cho đội tuyển quốc gia
# | Ngày | Vị trí | Đối thủ | Mục tiêu | Kết quả | Giải đấu |
1 | Ngày 13 tháng 10 năm 2014 | Sân vận động Gradski vrt, Osijek, Croatia | Azerbaijan | 4-0 | 6-0 | VL Euro 2016 |
2 | Ngày 28 tháng 3 năm 2015 | Sân vận động Maksimir, Zagreb, Croatia | Na Uy | 1-0 | 5-1 | |
3 | Ngày 17 tháng 11 năm 2015 | Olimp-2, Rostov-on-Don, Nga | Nga | 2-1 | 3-1 | Thân thiện |
4 | Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | Sân vận động Gradski vrt, Osijek, Croatia | Israel | 2-0 | 2-0 | |
5 | Ngày 12 tháng 11 năm 2016 | Sân vận động Maksimir, Zagreb, Croatia | Iceland | 1-0 | 2-0 | Cúp thế giới 2018 |
6 | 2-0 | |||||
7 | Ngày 4 tháng 9 năm 2021 | Sân vận động Tehelné pole, Bratislava, Slovakia | Slovakia | 1-0 | 1-0 | Cúp thế giới 2022 |
3. Danh hiệu của Marcelo Brozovic
Dinamo Zagreb
- Prva HNL: 2012-13, 2013-14
- Siêu cúp Croatia: 2013
Inter Milan
- Serie A: 2020-21
- Coppa Italia: 2021-22, 2022-23
- Siêu cúp Ý: 2021, 2022
- Á quân UEFA Champions League: 2022-23
- Á quân UEFA Europa League: 2019-20
Al Nassr
- Cúp vô địch các câu lạc bộ Ả Rập: 2023
- Á quân King Cup: 2023-24
đội tuyển quốc gia Croatia
- Á quân FIFA World Cup: 2018; vị trí thứ ba: 2022
- Á quân UEFA Nations League: 2022-23
Cá nhân
- Đội hình tiêu biểu UEFA Europa League: 2019-20
- Tiền vệ xuất sắc nhất Serie A: 2021-22
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Serie A: Tháng 4 năm 2022
- Đội bóng Serie A của năm: 2021-22
Khác
- Huân chương Công tước Branimir: 2018