Alexander Meyer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thông tin cá nhân |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên đầy đủ | Alexander Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 13 tháng 4 năm 1991 (33 tuổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quốc tịch | nước Đức | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,95 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí | thủ môn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin về Câu lạc bộ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện tại | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Số áo | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
–2005 | VfL Oldesloe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2009 | Hamburger SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alexander Meyer (sinh năm 1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức hiện đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Borussia Dortmund tại Bundesliga.
1. Tiểu sử của Alexander Meyer
- Tên đầy đủ: Alexander Niklas Meyer-Schade
- Ngày sinh: 13/04/1991
- Nơi sinh: Bad Oldesloe, Đức
- Chiều cao: 1,95 m
- Vị trí: Thủ môn
Alexander Meyer tên đầy đủ là Alexander Niklas Meyer-Schade (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1991) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức hiện đang chơi ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Bundesliga Borussia Dortmund.
Tiểu sử thủ môn Alexander Meyer
|
2. Sự nghiệp thi đấu
Alexander Meyer ban đầu gia nhập đội bóng quê hương của mình, VfL Oldesloe. Năm 2005, anh chuyển đến Hamburger SV và chính thức thi đấu chuyên nghiệp khi chơi cho đội thứ hai của câu lạc bộ này vào năm 2009. Năm 2012, Meyer rời Hamburger và sau đó gia nhập TSV Havelse, Energie Cottbus, VfB Stuttgart và Jahn Regensburg. .
Năm 2022, Meyer gia nhập câu lạc bộ Bundesliga Borussia Dortmund. Anh có trận ra mắt trong chiến thắng 3–0 trước FC Copenhagen ở UEFA Champions League 2022–23, giữ sạch lưới trong trận đấu đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp.
3. Thống kê nghề nghiệp
– Tính đến trận đấu gần đây nhất vào ngày 17/08/2024
câu lạc bộ | Mùa | Phần thưởng | cúp quốc gia | Lục địa | Khác | Tổng cộng | ||||||
Lớp học | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | Trận đánh | Bàn | ||
Hamburger SV II | 2010–11 | giải khu vực Nord | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 |
2011–12 | giải khu vực Nord | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 | |
Tổng cộng | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | ||
Tiến sĩ Havelse | 2012–13 | giải khu vực Nord | 12 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 14 | 0 |
2013–14 | giải khu vực Nord | 15 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 16 | 0 | |
2014–15 | giải khu vực Nord | 33 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 36 | 0 | |
2015–16 | giải khu vực Nord | 26 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 27 | 0 | |
Tổng cộng | 96 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | 103 | 0 | ||
Xe buýt năng lượng Cottbus | 2016–17 | Regionalliga Nordost | 14 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | – | 17 | 0 |
2017–18 | Regionalliga Nordost | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 6 | 0 | |
Tổng cộng | 19 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 23 | 0 | ||
VfB Stuttgart II | 2017–18 | Regionalliga Südwest | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
VfB Stuttgart | 2017–18 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
2018–19 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Tổng cộng | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Jahn Regensburg | 2019–20 | 2. Bundesliga | 31 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 32 | 0 |
2020–21 | 2. Bundesliga | 33 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 37 | 0 | |
2021–22 | 2. Bundesliga | 30 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | 32 | 0 | |
Tổng cộng | 94 | 0 | 7 | 0 | – | – | – | – | 101 | 0 | ||
Borussia Dortmund | 2022–23 | Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | – | 12 | 0 |
2023–24 | Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 9 | 0 | |
2024–25 | Bundesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tổng cộng | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Tóm tắt sự nghiệp | 238 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 |
4. Tiêu đề
Borussia Dortmund
- UEFA Champions League (á quân): 2023/2024
- Bundesliga (á quân): 2022/2023
- Reg. Cúp Brandenburg: 2016/2017